日ごとの入力 現行Excelには対応する画面がありません(新規)
当日ご確認いただく箇所です。 その日に出勤された方をまとめて1画面で入力する形です。 現行は人ごとのシートを1枚ずつ開いて入れていくため、これは新しいご提案になります。 普段どちらの順で入力されているか(1日分ずつか、1人1か月分ずつか)を当日うかがわせてください。
| 従業員 | 出勤 | 退社 | 休憩 | 売上 | 就業 | 状態 | 1か月分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見本 太郎 | 08:00 | 17:30 | 1 | 41,000 | 8:30 | 入力済み | |
| 試作 次郎 | 08:00 | 19:00 | 1 | 52,000 | 10:00 | 入力済み | |
| 例示 三郎 | 07:30 | 16:00 | 1 | 38,000 | 7:30 | 入力済み | |
| 標本 四郎 | 13:00 | 23:30 | 1 | 58,000 | 9:30 | 入力済み | |
| 仮名 五郎 | 09:00 | 15:00 | 0.5 | 22,000 | 5:30 | 入力済み | |
| 模擬 六子 | —:— | —:— | — | 休み |
この日の入力:6名分(出勤5名・休み1名)/未入力なし。 入力が済んでいない方がいる日は、この欄と一覧で赤く出るようにします。
この画面と「勤怠入力」は同じデータの別の見せ方です。 どちらから入れても同じところに入り、月の集計や明細は変わりません。 残業の内訳は日をまたいだ週単位でも決まるため、 1人1か月分を並べて確認する画面(次のタブ)は残します。
従業員と月の選択 現行Excelには対応する画面がありません(新規)
現行はシートを人ごと・月ごとに手で複製しているため、この入口が新しく要ります。 並び順や表示する項目は当日ご相談させてください。
| 従業員 | 勤怠の入力 | 明細 | 総支給額 | 画面を開く |
|---|---|---|---|---|
| 見本 太郎 | 入力済み | 確定 | 483,006円 | |
| 試作 次郎 | 入力済み | 確定 | 412,900円 | |
| 例示 三郎 | 入力済み | 確定 | 385,400円 | |
| 標本 四郎 | 入力済み | 確定 | 441,650円 | |
| 仮名 五郎 | 入力済み | 確定 | 398,120円 | |
| 模擬 六子 | 入力済み | 確定 | 356,900円 |
勤怠入力(見本 太郎 様の1か月分) 青シート左(出勤簿)に対応します
出勤・退社・休憩・売上を入れると、残業の内訳(普通残業・深夜残業・休日割増・深夜割増・法内残業)が 自動で振り分かります。日曜に出勤した場合は就業時間の全部が休日割増になり、普通残業には積みません (現行Excelと同じ扱い)。6/14(日)がその例です。
| 日 | 出勤 | 退社 | 休憩 | 売上 | 就業 | 普通残業 | 深夜残業 | 休日割増 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1(月) | 08:00 | 17:30 | 1 | 41,000 | 8:30 | 0:30 | — | — |
| 6/2(火) | 08:00 | 17:30 | 1 | 41,000 | 8:30 | 0:30 | — | — |
| 6/3(水) | 08:00 | 19:00 | 1 | 52,000 | 10:00 | 2:00 | — | — |
| 6/4(木) | 09:00 | 15:00 | 0.5 | 22,000 | 5:30 | — | — | — |
| 6/5(金) | 08:00 | 17:30 | 1 | 41,000 | 8:30 | 0:30 | — | — |
| 6/6(土) | 08:00 | 13:00 | 0.5 | 26,000 | 4:30 | 2:00 | — | — |
| 6/7(日) | —:— | —:— | — | — | — | — | ||
| 6/8(月) | 08:00 | 17:30 | 1 | 41,000 | 8:30 | 0:30 | — | — |
| 6/9(火) | 08:00 | 19:00 | 1 | 52,000 | 10:00 | 2:00 | — | — |
| 6/10(水) | 13:00 | 23:30 | 1 | 58,000 | 9:30 | — | 1:30 | — |
| 6/11(木) | 08:00 | 17:30 | 1 | 41,000 | 8:30 | 0:30 | — | — |
| 6/12(金) | 08:00 | 19:00 | 1 | 52,000 | 10:00 | 2:00 | — | — |
| 6/13(土) | 08:00 | 13:00 | 0.5 | 26,000 | 4:30 | 4:30 | — | — |
| 6/14(日) | 09:00 | 15:00 | 1 | 30,000 | 5:00 | — | — | 5:00 |
| 6/15(月) | 08:00 | 19:00 | 1 | 52,000 | 10:00 | 2:00 | — | — |
| 6/16(火) | 08:00 | 17:30 | 1 | 41,000 | 8:30 | 0:30 | — | — |
| 6/17(水) | 08:00 | 17:30 | 1 | 41,000 | 8:30 | 0:30 | — | — |
| 6/18(木) | 09:00 | 15:00 | 0.5 | 22,000 | 5:30 | — | — | — |
| 6/19(金) | 08:00 | 17:30 | 1 | 41,000 | 8:30 | 0:30 | — | — |
| 6/20(土) | 08:00 | 13:00 | 0.5 | 26,000 | 4:30 | 2:00 | — | — |
| 6/21(日) | —:— | —:— | — | — | — | — | ||
| 6/22(月) | 08:00 | 17:00 | 0 | 46,000 | 9:00 | 1:00 | — | — |
| 6/23(火) | 08:00 | 17:00 | 0 | 46,000 | 9:00 | 1:00 | — | — |
| 6/24(水) | 08:00 | 17:00 | 0 | 46,000 | 9:00 | 1:00 | — | — |
| 6/25(木) | 08:00 | 17:00 | 0 | 46,000 | 9:00 | 1:00 | — | — |
| 6/26(金) | 08:00 | 17:00 | 0 | 46,000 | 9:00 | 1:00 | — | — |
| 6/27(土) | 08:00 | 17:00 | 0 | 46,000 | 9:00 | 9:00 | — | — |
| 6/28(日) | —:— | —:— | — | — | — | — | ||
| 6/29(月) | 08:00 | 17:30 | 1 | 41,000 | 8:30 | 0:30 | — | — |
| 6/30(火) | 08:00 | 19:00 | 1 | 52,000 | 10:00 | 2:00 | — | — |
週の実働が40時間を超えた分は、その週の最後の勤務日の「普通残業」にまとめて乗ります。 6/6・6/13・6/20・6/27(土)の普通残業がこれにあたります。 6/27 は就業 9:00 がまるごと普通残業になっていますが、これは日8時間を超えた 1:00 に、 その週の40時間超過分 8:00 が乗ったためです。
支給明細(見本 太郎 様) 青シート右(明細)に対応します
- 出勤日数
- 27日
- 総労働時間
- 219:30
- 当月売上
- 1,115,000円
- 最低保障に届かない日の売上
- −44,000円
- 最低保障の額
- +33,715円
- 補正後売上
- 1,104,715円
| 基本給(補正後売上 1,104,715円 × 歩合率 40%) | 441,886円 |
|---|---|
| 残業代 | 27,120円 |
| 安全運転手当 | 12,000円 |
| 電話使用代(非課税実費) | 2,000円 |
| 総支給額 | 483,006円 |
控除の7項目は当日ご確認いただく箇所です。 健康保険・介護保険・子ども子育て支援金・厚生年金・雇用保険・所得税・住民税を、 マスタ設定の等級表と源泉徴収税額表から自動で出す想定です。下の金額は 並びをお見せするための架空の数字で、計算していません。
| 健康保険 | 21,000円 |
|---|---|
| 介護保険 | 3,400円 |
| 子ども・子育て支援金 | 500円 |
| 厚生年金 | 40,000円 |
| 雇用保険 | 2,300円 |
| 所得税 | 8,000円 |
| 住民税 | 0円 |
| 差引支給額 | 407,806円 |
月次の締め 手順書 ①〜⑨ がまるごとこの画面になります
現在の手作業は、全員分のシートで前月のデータを手で消して作り直すというものです。 この画面のボタン1つで、新しい月を作ります。
ボタンを押したときに何をどこまで自動でやるか(とくに祝日の扱いと、 保険料・住民税の引き継ぎ方)は、当日ご確認いただく箇所です。
今の手順が、こう置き換わります
- 賃金台帳と個人シートの年月を直す → 自動
- 支払日を直す → 自動(マスタから)
- 最賃・所定労働時間・雇用保険料率を確認 → マスタ設定に表示
- 日付と曜日を確認し、土日を色分けする → 自動
- 出勤・退社・休憩の前月データを消す → 自動
- 残業5列の前月データを消す → 自動
- 売上・欄外メモ・最低保障の調整を消す → 自動
- 明細の手入力欄を消す → 自動
- 3〜8 を全員分のシートで繰り返す → 全員分をまとめて作成
最低保障の調整で行っている「7:22 → 7.36」の分から小数への変換も、 この画面の中で自動になります。
マスタ設定 ※基本情報 + 月額表 に対応します
最低賃金や保険料率が改定されたときは、この画面で御社が更新します。 値と、いつ改定された値かを一組で持つので、更新したのに日付が古いままということが起きません。
| 項目 | 値 | 改定日 |
|---|---|---|
| 最低賃金(東京都) | 1,226円 | 2025/10/03 |
| 所定労働時間(1日) | 8時間 | — |
| 所定労働時間(1か月) | 173.3時間 | — |
| 雇用保険料率(労働者負担) | 0.5% | 2026/04/01 |
| 支払日 | 翌月17日 | — |
健康保険・介護保険・厚生年金の等級額、住民税の月別額、源泉徴収税額表も この画面に入ります。持ち方と更新のしかたは当日ご確認いただく箇所です。